总有法 首页 法律法规 国务院条例 查看内容

国家计划委员会、对外贸易经济合作部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管

国务院条例 发布于 2023-8-12 05:51

国家计划委员会、对外贸易经济合作部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局关于印发《特定商品进口自动登记管理暂行办法》的通知制定机关: 国家计划委员会/对外贸易经济合作部/中国人民银行/海关总署/国家外汇管 ...

国家计划委员会、对外贸易经济合作部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局关于印发《特定商品进口自动登记管理暂行办法》的通知

制定机关: 国家计划委员会/对外贸易经济合作部/中国人民银行/海关总署/国家外汇管理局

效力级别: 国务院部门规章

时  效 性: 现行有效

发布文号:

公布日期: 1994.04.13

施行日期: 1994.04.13

题     注 : (1994年4月13日国家计划委员会、对外贸易经济合作部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局文件计经贸〔1994〕420号发布)

全文

国务院有关部门,各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸厅(局、委)、人民银行分行、外汇管理局分局,广东海关分署、各直属海关:

根据国务院领导同志指示精神,为保证外汇管理体制改革的顺利实施,加强国家对重要商品进口的宏观监测,及时了解和掌握少数大宗原材料和敏感性商品进口情况,并对企业进行信息引导,我们会同有关部门制定了《特定商品进口自动登记管理暂行办法》。现印发给你们,请按照执行。

附:特定商品进口自动登记管理暂行办法

第一条为加强国家对重要商品进口的宏观监测,及时了解和掌握少数大宗原材料和敏感性商品进口情况,并对企业进行信息引导,特制定本办法。

第二条国家计委负责对全国特定商品进口自动登记工作进行指导、协调和管理。

国家计委授权的国务院有关部门的主管司局和各省、自治区、直辖市、计划单列市计委(计经委)(以下简称“登记机关”),负责办理本部门、本地区的特定商品进口自动登记工作。

未经国家计委授权的国务院其他部门,其所属企业需进口登记商品的,由外经贸部负责办理进口登记手续。

第三条实行自动登记的特定进口商品根据国家宏观调控的需要,由国家计委商有关部门报国务院确定后公布。

1994年暂定为:1.钢材;2.钢坯;3.废钢;4.废船;5.有色金属(铜、铝);6.塑料原料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、除ABS树脂以外的聚苯乙烯);7.纸张;8.水果;9.化妆品。

第四条以下贸易方式进口均应按本办法办理进口登记手续:1.一般贸易进口;2.利用国外政府和金融机构贷款进口;3.寄售进口;4.租赁进口;5.补偿贸易进口;6.国际招标进口;7.劳务补偿进口;8.捐赠进口。

境外来料和进料加工项下进口的直接用于加工生产返销出口的自动登记商品,由海关实行监管。

外商投资企业作为投资进口、自用进口及生产内销产品进口自动登记商品的管理办法另行制定。

第五条进口登记需符合以下条件:

(一)进口的商品是本地区、本部门生产、建设自用和市场需要的;

(二)人民币资金已落实的;

(三)代理进口的外贸公司进口货源及国内用户已落实,需要签订进口合同的。

第六条进口登记商品的企业,在委托有该项商品进口经营权的外贸企业(钢材应委托外经贸部核定的外贸企业经营)签订进口合同前,按管理渠道向登记机关提出登记申请(进口水果和化妆品的企业,向外经贸部提出登记申请)。各登记机关在收到企业申请后,凡符合本办法规定的进口登记条件的,应予办理登记手续;不予办理的,应作出说明。

第七条实行进口自动登记的特定商品,须办理由国家计委统一印制的《特定商品进口登记证明》。

《特定商品进口登记证明》一式四联。第一联(黑色)交外汇指定银行办理兑付;第二联(红色)交海关作为验放凭证;第三联(蓝色)作为有该项商品经营权的外贸公司订货凭证;第四联(紫色)由发放登记证明机关存档。

第八条《特定商品进口登记证明》的有效签章为国家计委统一制发的“特定商品进口登记专用章”。

第九条外汇指定银行凭《特定商品进口登记证明》办理兑付;海关一律凭国家计委授权的登记机关签发的《特定商品进口登记证明》验放。

对不属于售汇范围的国内外贷款、捐赠、援助、补偿贸易、租赁贸易、对销贸易等贸易方式进口的,不发给《特定商品进口登记证明》第一联(交外汇指定银行办理兑付联),由进口登记机关存档。

第十条《特定商品进口登记证明》的有效期为六个月,超过有效期需继续签订合同的,需到原发证机关重新登记,同时应交回原登记证明。在有效期内,如需更改有关项目(有效期除外),进口单位要向原发证机关申请,在“备注”栏内更改,并加盖“特定商品进口登记专用章”。

第十一条各登记机关要做好本部门、本地区进口登记管理工作,跟踪本部门、本地区进口登记商品的订、到货情况,并于每月十日前将上一月进口登记情况汇总报送国家计委,以便对登记商品的进口进行宏观监测。

第十二条企业有下列情况之一的,属违反本办法行为,银行不予办理兑付,海关不予验放,并按有关规定予以处罚:

(一)属于进口登记管理的商品,未按本办法办理《特定商品进口登记证明》而对外签约、到货的;

(二)伪造、涂改、倒卖《特定商品进口登记证明》的。

第十三条各登记机关工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的,根据情节轻重,由监察部门给予行政处分,触犯法律的,依法追究刑事责任。

第十四条本办法自公布之日起实施。

第十五条本办法由国家计委负责解释。

附件一:特定商品进口登记证明                                                    NO:
-------------------------------------
| 1、进口单位主管部门(地区):|                                    |
|                              | 4、登记证明编号:                  |
|    …………………………………|                                    |
| 2、进口单位:                |                                    |
|                              | 5、有效期:                        |
|    …………………………………|                                    |
| 3、对外成交单位:            |                    年    月    日  |
|                              |                                    |
|    ………………………………  |                                    |
|---------------|------------------|
| 6、进口目的:                | 7、贸易方式:                      |
|              ……………………|              ………………………    |
| 8、外汇来源:                | 9、到货口岸(具体关名):          |
|              ……………………|                                    |第
|                              |    ……………………………………    |一
|---------------|------------------|联
|10、产|11、型|单位|12、数量|13、金额  |14、贸易国|15商品编号  |
|品名称|号规格|    |        |(万美元)|    或地区|(H.S.)|交
|---|---|--|----|-----|-----|------|外
|      |      |    |        |          |          |            |汇
|---|---|--|----|-----|-----|------|指
|      |      |    |        |          |          |            |定
|---|---|--|----|-----|-----|------|银
|      |      |    |        |          |          |            |行
|---|---|--|----|-----|-----|------|办
|      |      |    |        |          |          |            |理
|---|---|--|----|-----|-----|------|兑
|总  计|      |    |        |          |          |            |付
-------------------------------------

-------------------------------------
|  |                          |发证机关盖章:                        |
|  |                          |                                      |
|  |                          |                                      |
|备|                          |                                      |
|  |                          |                                      |
|  |                          |                                      |
|  |                          |经办人签字:                          |
|注|                          |                                      |
|  |                          |                                      |
|  |                          |16、发证日期:          年    月    日|
|  |                          |                                      |
|  |                          |                                      |
-------------------------------------
                                                国家计划委员会监制

附件二:国家计委授权的登记机关1.北京市计划委员会2.天津市计划委员会3.河北省计划委员会4.山西省计划委员会5.内蒙古自治区计划委员会6.辽宁省计划委员会7.沈阳市计划委员会8.大连市计划委员会9.吉林省计划委员会10.长春市计划委员会11.黑龙江省计划委员会12.哈尔滨市计划委员会13.上海市计划委员会14.江苏省计划经济委员会15.南京市计划委员会16.浙江省计划经济委员会17.宁波市计划委员会18.安徽省计划委员会19.福建省计划委员会20.厦门市计划委员会21.江西省计划委员会22.山东省计划委员会23.青岛市计划委员会24.河南省计划经济委员会25.湖北省计划委员会26.武汉市计划委员会27.湖南省计划委员会28.广东省计划委员会29.广州市计划委员会30.深圳市计划局31.广西壮族自治区计划委员会32.海南省计划厅33.四川省计划委员会34.成都市计划委员会35.重庆市计划委员会36.贵州省计划委员会37.云南省计划委员会38.西藏自治区计划经济委员会39.陕西省计划委员会40.西安市计划委员会41.甘肃省计划委员会42.青海省计划委员会43.宁夏回族自治区计划委员会44.新疆维吾尔自治区计划委员会45.国内贸易部综合计划司46.对外贸易经济合作部对外贸易管理司47.电力工业部国际合作司48.机械工业部行业发展司49.电子工业部经济运行司50.冶金工业部发展规划司51.化学工业部计划司52.铁道部利用外资和引进技术办公室53.交通部计划司54.农业部计划司55.总后勤部物资油料部56.国防科工委后勤部

附件三:特定商品(税号)目录

-------------------------------------
序号|税    号 |                商    品    名    称
--|-----|----------------------------
一、|         |
钢材|         |
1   |7208.1100|热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合金钢卷材
2   |7208.1200|热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫
    |         |米的铁或非合金钢卷材
3   |7208.1300|热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的
    |         |铁或非合金钢卷材,屈服点最低为355MPa
4   |7208.1400|热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金钢卷材,屈
    |         |服点最低275MPa
5   |7208.2100|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合金钢卷
    |         |材
6   |7208.2200|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,但不超过
    |         |10毫米的铁或非合金钢卷材
7   |7208.2300|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫
    |         |米的铁或非合金钢卷材
8   |7208.2400|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金钢卷材
9   |7208.3100|热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制,宽度不
    |         |超过1250毫米,厚度不小于4毫米的铁或非合金钢非卷材,屈服点
    |         |最低为355MPa
10  |7208.3200|热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合金钢非卷材,
    |         |屈服点最低为355MPa
11  |7208.3300|热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫
    |         |米的铁或非合金钢非卷材,屈服点最低为355Mpa
12  |7208.3400|热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的
    |         |铁或非合金钢非卷材,屈服点最低为355Mpa
13  |7208.3500|热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金钢非卷材,
    |         |屈服点最低为275Mpa
14  |7208.4100|其他热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制,宽
    |         |度不超过1250毫米,厚度不小于4毫米的铁或非合金钢非卷材
15  |7208.4200|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合金钢非
    |         |卷材
16  |7208.4300|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,但不超过
    |         |10毫米的铁或非合金钢非卷材
-------------------------------------
-------------------------------------
序号| 税    号|                商    品    名    称
--|-----|----------------------------
17  |7208.4400|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫
    |         |米的铁或非合金钢非卷材
18  |7208.4500|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金钢非卷
    |         |材
19  |7208.9000|热轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在600毫米及以上
    |         |的铁或非合金钢平板轧材
20  |7209.1100|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非合金钢卷材
21  |7209.1200|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在1毫米,但小于3毫米的铁或非合
    |         |金钢卷材
22  |7209.1300|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米
    |         |的铁或非合金钢卷材
23  |7209.1400|冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢卷材
24  |7209.2100|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非合金钢
    |         |卷材
25  |7209.2200|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米的但小于3毫米的铁
    |         |或非合金钢卷材
26  |7209.2300|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但不超过1
    |         |毫米的铁或非合金钢卷材
27  |7209.2400|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢
    |         |卷材
28  |7209.3100|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非合金钢非卷
    |         |材
29  |7209.3200|冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于3毫米的铁或非
    |         |合金钢非卷材
30  |7209.3300|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米
    |         |的铁或非合金钢非卷材
31  |7209.3400|冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢非卷材
32  |7209.4100|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非合金钢非卷
    |         |材
33  |7209.4200|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于3毫米的铁
    |         |或非合金钢非卷材
34  |7209.4300|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫
    |         |米的铁或非合金钢非卷材
35  |7209.4400|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢非
    |         |卷材
36  |7209.9000|冷轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在600毫米及以上
-------------------------------------
    |         |的铁或非合金钢平板轧材
37  |7210.1100|镀或涂锡的,厚度在0.5毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
38  |7210.1200|镀或涂锡的,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢平板轧材
39  |7210.2000|镀或涂铅的,包括镀铅锡的铁或非合金钢钢板
40  |7210.3100|电镀锌的铁或非合金钢平板轧材,厚度小于3毫米且屈服点最低
    |         |为275兆帕斯卡,或厚度在3毫米及以上且屈服点最低为355兆
    |         |帕斯卡
41  |7210.3900|其他电镀锌的铁或非合金钢平板轧材
42  |7210.4100|其他镀或涂锌的瓦楞形铁或非合金钢平板轧材
43  |7210.4900|其他镀或涂锌的铁或非合金钢平板轧材
44  |7210.5000|镀或涂氧化铬或铬及氧化铬的铁或非合金钢平板轧材
45  |7210.6000|镀或涂铝的铁或非合金钢平板轧材
46  |7210.7000|涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材
47  |7210.9000|未列名宽度在600毫米及以上经包、镀、涂层的铁或非合金钢平
    |         |板轧材
48  |7211.1100|热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制的,宽度
    |         |超过150毫米但小于600毫米的铁或非合金钢非卷材,厚度不小于
    |         |4毫米,无凸起式样
49  |7211.1200|热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米,厚度在4.75毫米及以
    |         |上的铁或非合金钢平板轧材,屈服点最低为355Mpa
50  |7211.1900|其他热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平
    |         |板轧材
51  |7211.2100|其他热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制的,
    |         |宽度超过150毫米但小于600毫米的铁或非合金钢非卷材,厚度
    |         |不小于4毫米,无凸起式样
52  |7211.2200|其他热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米,厚度在4.75毫米
    |         |及以上的铁或非合金钢平板轧材
53  |7211.2900|未列名热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米的铁或非合金钢
    |         |未列名平板轧材
54  |7211.3000|除冷轧外未经进一步加工,厚度小于3毫米且屈服点最低为273
    |         |MPa,或厚度在3毫米及以上且屈服点最低为356MPa,宽度
    |         |小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,未包、镀、涂层。
55  |7211.4100|其他宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或非合金钢平
    |         |板轧材,含碳量低于0.25%
56  |7211.4900|其他宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或非合金钢平
    |         |板轧材,含碳量0.25%及以上
-------------------------------------
57  |7211.9000|未列名宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或非合金钢
    |         |平板轧材
58  |7212.1000|镀或涂锡的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材
59  |7212.2100|电镀锌的,宽度小于600毫米的钢制平板轧材,且屈服点最低为
    |         |275MPa,或厚度小于3毫米及以上且屈服点最低为355毫米
60  |7212.2900|其他电镀锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材
61  |7212.3000|其他镀或涂锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材
62  |7212.4000|涂漆或涂塑的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材
63  |7212.5000|未列名镀或涂层的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材
64  |7212.6000|经包覆的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材
65  |7213.1000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的不规则盘
    |         |卷的铁及非合金钢的热轧条、杆
66  |7213.2000|不规划盘卷的易切削钢热轧条、杆
67  |7213.3100|含碳量低于0.25%,直径小于14毫米圆形截面的不规则盘卷的
    |         |铁及非合金钢的热轧条、杆
68  |7213.3900|含碳量低于0.25%的其他不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧
    |         |条、杆
69  |7213.4100|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%,直径小于14毫米圆形截
    |         |面的不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆
70  |7213.4900|其他含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的不规则盘卷的铁及
    |         |非合金钢的热轧条、杆
71  |7213.5000|含碳量在0.6%及以上的不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、
    |         |杆
72  |7214.1000|铁或非合金钢的锻造条、杆
73  |7214.2000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形以及轧制后
    |         |扭曲的铁或非合金钢的其他条、杆
74  |7214.3000|其他易切削钢制热轧、热拉拔或热挤压条、杆
75  |7214.4000|含碳量低于0.25%的铁或非合金钢的热轧热拉拨或热挤压其他
    |         |条、杆
76  |7214.5000|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%铁或非合金钢的其他热轧、
    |         |热拉拨或热挤压条、杆
77  |7214.6000|含碳量在0.6%及以上的铁或非合金钢的其他热轧、热拉拨或热
    |         |挤压条、杆
78  |7215.1000|易切削钢冷成形或冷加工条、杆
79  |7215.2000|含碳量低于0.25%的铁及非合金钢的冷成形或冷加工条、杆
80  |7215.3000|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%铁及非合金钢的冷成形或
-------------------------------------
    |         |冷加工条、杆
81  |7215.4000|含碳量在0.6%及以上的铁及非合金钢的冷成形或冷加工条、杆
82  |7215.9000|未列名的铁及非合金钢条、杆
83  |7216.1000|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢槽钢、工字钢及宽边工字钢,
    |         |截面高度低于80毫米
84  |7216.2100|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度低于80毫米
85  |7216.2200|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度低于80毫
    |         |米
86  |7216.3100|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢槽钢,截面高度在80毫米及
    |         |以上
87  |7216.3200|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢工字钢,截面高度在80毫米
    |         |及以上
88  |7216.3300|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢宽边工字钢,截面高度在80
    |         |毫米及以上
89  |7216.4010|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度在80毫米及
    |         |以上
90  |7216.4020|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度在80毫米
    |         |及以上
91  |7216.5010|热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金乙字钢
92  |7216.5090|其他热轧、热拉拨或热挤压的铁或非合金钢角材、型材及异型材
93  |7216.6000|冷成形或冷加工的铁或非合金钢角材、型材及异型材
94  |7216.9000|未列名的铁或非合金钢角材、型材及异型材
95  |7217.1100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0.25%
96  |7217.1200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0.25
97  |7217.1300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0.25%
98  |7217.1900|其他含碳量低于0.25%的铁丝或非合金钢丝
99  |7217.2100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.25%及以上,但低
    |         |于0.6%
100 |7217.2200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.25%及以上,但低于
    |         |0.6%
101 |7217.2300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.25%及以
    |         |上,但低于0.6%
102 |7217.2900|其他含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的铁丝或非合金钢丝
103 |7217.3100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.6%及以上
104 |7217.3200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.6%及以上
105 |7217.3300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.6%及以上
-------------------------------------
106 |7217.3900|其他含碳量在0.6%及以上的铁丝或非合金钢丝
107 |7218.1000|不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢
108 |7218.9000|不锈钢半制成品
109 |7219.1100|厚度超过10毫米的热轧不锈钢卷材
110 |7219.1200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧不锈钢卷材
111 |7219.1300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的热轧不锈钢卷材
112 |7219.1400|厚度小于3毫米的热轧不锈钢卷材
113 |7219.2100|厚度超过10毫米的热轧不锈钢非卷材
114 |7219.2200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧不锈钢非卷材
115 |7219.2300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的热轧不锈钢非卷材
116 |7219.2400|厚度小于3毫米的热轧不锈钢非卷材
117 |7219.3100|厚度在4.75毫米及以上的冷轧不锈钢平板轧材
118 |7219.3200|厚度在3毫米及以上但小于4.75毫米的冷轧不锈钢平板轧材
119 |7219.3300|厚度超过1毫米,但小于3毫米的冷轧不锈钢平板轧材
120 |7219.3400|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米的冷轧不锈钢平板轧材
121 |7219.3500|厚度小于0.5毫米的冷轧不锈钢平板轧材
122 |7219.9000|未列名宽度在600毫米及以上的不锈钢平板轧材
123 |7220.1100|厚度在4.75毫米及以上的热轧不锈钢平板轧材,宽度小于600
    |         |毫米
124 |7220.1200|厚度小于4.75毫米的热轧不锈钢平板轧材,宽度小于600毫米
125 |7220.2000|冷轧不锈钢平板轧材,宽度小于600毫米
126 |7220.9000|未列名宽度小于600毫米的不锈钢平板轧材
127 |7221.0000|不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆
128 |7222.1000|其他热轧、热拉拨或热挤压的不锈钢条、杆
129 |7222.2000|不锈钢冷成形或冷加工条、杆
130 |7222.3000|其他不锈钢条、杆
131 |7222.4000|不锈钢角材、型材及异型材
132 |7223.0000|不锈钢丝
133 |7224.1000|其他合金钢锭及初级形状品
134 |7224.9000|其他合金钢半制成品
135 |7225.1000|硅电钢平板轧材,宽度在600毫米及以上
136 |7225.2000|高速钢平板轧材,宽度在600毫米及以上
137 |7225.3000|其他合金钢热轧卷材,宽度在600毫米及以上
138 |7225.4000|其他合金钢热轧非卷材,宽度在600毫米及以上
139 |7225.5000|其他合金钢冷轧板材,宽度在600毫米及以上
140 |7225.9000|未列名宽度在600毫米及以上的合金钢平板轧材
------------------------------------
141 |7226.1000|硅电钢平板轧材,宽度小于600毫米
142 |7226.2000|高速钢平板轧材,宽度小于600毫米
143 |7226.9100|其他合金钢热轧板材,宽度小于600毫米
144 |7226.9200|其他合金钢冷轧板材,宽度小于600毫米
145 |7226.9900|未列名宽度小于600毫米的合金钢平板轧材
146 |7227.1000|不规则盘卷的高速钢热轧条、杆
147 |7227.2000|不规则盘卷的硅锰钢热轧条、杆
148 |7227.9000|不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆
149 |7228.1000|其他高速钢条、杆
150 |7228.2000|其他硅锰钢条、杆
151 |7228.3000|其他合金钢热轧、热拉拨或热挤压条、杆
152 |7228.4000|其他合金钢锻造条、杆
153 |7228.5000|其他合金钢冷成形或冷加工条、杆
154 |7228.6000|未列名合金钢条、杆
155 |7228.7000|其他合金钢角材、型材及异型材
156 |7228.8000|空心钻钢
157 |7229.1000|高速钢钢丝
158 |7229.2000|硅锰钢钢丝
159 |7299.9000|其他合金钢丝
160 |7304.3190|其他冷拨或冷轧的铁或非合金钢的无缝圆形截面管
161 |7304.3990|其他非冷拨或冷轧的铁或非合金钢的无缝圆形截面管
162 |7304.4190|其他冷拨或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管
163 |7304.4990|其他非冷拨或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管
164 |7304.5190|其他冷拨或冷轧的合金钢无缝圆形截面管
165 |7304.5990|其他非冷拨或冷轧的合金钢的无缝圆形截面管
166 |7304.9000|未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外)
167 |7305.3100|其他纵向焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米
168 |7305.3900|其他焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米
169 |7305.9000|其他圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米
170 |7306.3000|其他铁或非合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4毫米
171 |7306.4000|其他不锈钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4毫米
172 |7306.5000|其他合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4毫米
173 |7306.6000|非圆形截面的焊缝管
174 |7306.9000|未列名钢铁管及空心异型材
175 |7312.1000|非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆
二、|         |
钢坯|         |
-------------------------------------
176 |7207.1100|矩形截面的铁及非合金钢的半制成品,宽度小于厚度的两倍,按
    |         |重量计含碳量在0.25%以下
177 |7207.1200|其他矩形截面的铁及非合金钢的半制成品,按重量计含碳量在
    |         |0.25%以下
178 |7207.1900|其他铁及非合金钢的半制成品,按重量计含碳量在0.25%以下
179 |7207.2000|铁及非合金钢的半制成品,按重量计含碳量在0.25%以上
三、|         |
废钢|         |
180 |7204.1000|铸铁废碎料
181 |7204.2900|其他合金钢废碎料
182 |7204.4100|车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的钢铁废料,
    |         |不论是否成捆
183 |7204.4900|未列名钢铁废碎料
184 |7204.5000|供再熔的碎料钢铁锭
四、|         |
废船|         |
185 |8908.0000|供拆卸的船舶及其他浮动结构体
五、|         |
有色|         |
金属|         |
铜  |         |未精炼铜;电解精炼用的铜阳极:
186 |7402.0000|未精炼铜;电解精炼用的铜阳极:
    |         |未锻轧的精炼铜及铜合金:
    |         |—精炼铜
187 |7403.1100|——阴极及阴极型材
188 |7403.1200|——线锭
189 |7403.1300|——坯段
190 |7403.1900|——其他
    |         |—铜合金:
191 |7403.2100|——铜锌合金(黄铜)
192 |7403.2200|——铜锡合金(青铜)
193 |7403.2300|——铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)
194 |7403.2900|——其他铜合金(税号74.05的铜母合金除外)
    |         |铜废碎料:
195 |7404.0000|铜废碎料
    |         |铜粉及片状粉末:
    |         |—非片状粉末:
196 |7406.1010|——精炼铜制
197 |7406.1020|——铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)制
-------------------------------------
198 |7406.1090|——其他铜合金制
    |         |—片状粉末:
199 |7406.2010|—精炼铜制
200 |7406.2020|——铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)制
201 |7406.2090|——其他铜合金制
    |         |铜条、杆、型材及异型材:
202 |7407.1000|—精炼铜制
    |         |铜合金制:
203 |7407.2100|——铜锌合金(黄铜)
204 |7407.2200|——铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)
205 |7407.2900|——其他
    |         |铜丝:
    |         |—精炼铜制:
206 |7408.1100|——最大截面尺寸超过6毫米
207 |7408.1900|——其他
    |         |—铜合金制:
208 |7408.2100|——铜锌合金(黄铜)
209 |7408.2200|——铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)
210 |7408.2900|——其他
    |         |铜板、片及带,厚度超过0.15毫米:
    |         |精炼铜制:
211 |7409.1100|——盘卷的
212 |7409.1900|——其他
    |         |铜锌合金(黄铜)制
213 |7409.2100|——盘卷的
214 |7409.2900|——其他
    |         |—铜锡合金(青铜)制:
215 |7409.3100|——盘卷的
216 |7409.3900|——其他
217 |7409.4000|—铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)制
218 |7409.9000|—其他铜合金制
    |         |铜箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背),
    |         |厚度(衬背除外)不超过0.15毫米:
    |         |—无衬背:
219 |7410.1100|——精炼铜制
    |         |——铜合金制:
-------------------------------------
220 |7410.1210|——铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)
221 |7410.1290|——其他
    |         |有衬背:
222 |7410.2100|——精炼铜制
    |         |——铜合金制:
223 |7410.2210|——铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)
224 |7410.2290|——其他
    |         |铜管:
225 |7411.1000|—精炼铜管
    |         |—铜合金制:
226 |7411.2100|——铜锌合金管
227 |7411.2200|——铜镍合金或铜镍锌合金管
228 |7411.2900|——其他铜合金管
铝  |         |
    |         |未锻轧铝:
229 |7601.1000|—非合金铝
230 |7601.2000|—铝合金
    |         |铝废碎料:
231 |7602.0000|铝废碎料
